完全食の魅力は、「これさえ食べておけばOK」という安心感ですよね。意識しなくても1食に必要な栄養を全て摂取できるなんて、夢のような食品です。
ですが、本当に1食分に必要な栄養を全て取れる完全食はありません。
中には、完全食と認知されているけど、実際にはサプリメントに近い商品もあります。
この記事では全完全食の栄養を丸裸にしています。もしかしたら、あなたが選ぼうとしている完全食は、完全ではないかも…?
厚生労働省が発表している必要な栄養素

厚生労働省「食事摂取基準(2020年版)」より、18歳以上の男性に必要な栄養量を抜き出してみました。
基本的には女性より男性の方が多くの栄養を必要とする(妊娠中などで状況は変わるが)ので、この数字を基準としてみましょう。
栄養 | 1日分の必要量 | 1食分の必要量 |
熱量(カロリー) | 2200kcal | 733.3kcal |
たんぱく質 | 50g | 16.7g |
脂質 | 48.9g | 16.3g |
n-3系脂肪酸 | 2g | 0.7g |
n-6系脂肪酸 | 11g | 3.7g |
炭水化物 | 275g | 91.7g |
糖質 | -g | -g |
食物繊維 | 21g | 7g |
食塩相当量 | 7.5g | 2.5g |
【ミネラル系】 | ||
亜鉛 | 9mg | 3mg |
カリウム | 2500mg | 833.3mg |
カルシウム | 650mg | 216.7mg |
クロム | 10μg | 3.3μg |
セレン | 25μg | 8.3μg |
鉄 | 6.5mg | 2.2mg |
銅 | 0.7mg | 0.2mg |
マグネシウム | 310mg | 103.3mg |
マンガン | 4mg | 1.3mg |
モリブデン | 25μg | 8.3μg |
ヨウ素 | 95μg | 31.7μg |
リン | 1000mg | 333.3mg |
【ビタミン系】 | ||
ナイアシン | 13mg | 4.3mg |
パントテン酸 | 5mg | 1.7mg |
ビオチン | 50μg | 16.7μg |
ビタミンA | 650μg | 216.7μg |
ビタミンB1 | 1.2mg | 0.4mg |
ビタミンB2 | 1.3mg | 0.4mg |
ビタミンB6 | 1.1mg | 0.4mg |
ビタミンB12 | 2μg | 0.7μg |
ビタミンC | 85mg | 28.3mg |
ビタミンD | 8.5μg | 2.8μg |
ビタミンE | 7mg | 2.3mg |
ビタミンK | 150μg | 50μg |
葉酸 | 200μg | 66.7μg |
*食塩相当量に関しては、この数字より少ない方が望ましい
*1日の熱量(カロリー量)は2,200kcalとする
*1食分の必要量は、1日分の必要量の1/3とする
全ての栄養を満たす完全食はない

「完全食」の正式な定義はありませんが、ここでは「1日に必要な栄養のうち、1/3を摂取できる食品」を完全食と定義しましょう。
結論を先に言ってしまうと、1食に必要な栄養を完璧に満たす完全食はありません。というのも、あえて満たさなくても良い栄養があるからです。
例えば、現代人においてカロリーの取りすぎに悩んでいる人はたくさんいますが、カロリーが少なくて悩んでいる人は少数です。
であるならば、カロリーを733.3kcal備えているよりも、ちょっと少なめにしておいた方が都合がいいのです。(そもそも女性の場合は、733.3kcalだとちょっと多い)
次の栄養は、現代人からすると少なめな方が都合がいいと言えるでしょう。
少なめの方が好まれる栄養素
- 熱量(カロリー)
- 脂質
- 糖質
- 食塩相当量
ただし、少なければ少ないほどいいかと言うと、そうとも言えません。
50kcalしかない食事で1食をまかなったとしたら、明らかにエネルギー不足です。それを堂々と完全食というのはちょっと違和感がありますね。
完全食と準完全食に分けて考えよう
人間に必要な栄養は、次の3つに大別されます。
- 三大栄養素(脂質・タンパク質・炭水化物)
- ビタミン
- ミネラル
わたしは、概ね全てを含んでいるものを「完全食」、一部の栄養素が欠けているものを「準完全食」と呼んでいます。
完全食
いわゆる典型的な完全食は「三大栄養素」「ビタミン」「ミネラル」をバランス良く含んで*います。
※1食で、栄養素等表示基準値に基づき、他の食事で過剰摂取が懸念される、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウムを除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。」
カロリーは1食あたりのエネルギー量は400kcal前後となっています。中にはクッキーやグミのようなお菓子タイプもあり、こういうものは複数パックで1食分の栄養になります。
主な完全食は次の通りです。
ブランド | 商品名 |
COMP (コンプ) |
COMP Powder TB |
COMP Powder LC | |
COMP Gummy | |
COMP Drink | |
COMP Ice | |
BASE FOOD (ベースフード) |
BASE BREAD |
BASE Cookies | |
Huel (ヒュエル) |
Huel Powder |
Huel Black Edition | |
Huel Ready-to-drink | |
日清食品 All-in | All-in PASTA |
All-in NOODLES | |
もがな完全栄養食カレー | もがな完全栄養食カレー |
準完全食
ビタミンとミネラルは大抵の商品は満たしているのですが、三大栄養素に関しては満たしていない商品も多数あります。
個人的にはそのような商品を「準完全食」と呼んでいます。カロリーは50〜200kcal程度と低めに設定されています。
三大栄養素を満たしていなければ1食を置き換えるにはスペックが足りません。普段の食事+αで取り入れることになります。
ブランド | 商品名 |
BALANCER (バランサー) |
マルチバランス栄養食 BLANCER |
uFit | uFit 完全栄養食 |
GALLEIDO | GALLEIDO SMART FOOD |
みらいの完全栄養食 | みらいの完全栄養食 |
GoCLN (ゴークリーン) |
GoCLN 自然派「完全食」ココア味 |
準完全食は、必ずしも完全食より劣っているわけではありません。
ライフスタイルによっては、お付き合いが多く食事の置き換えができない人もいるでしょう。家族と一緒のご飯を食べるから、置き換えられない人もいますよね。
そういう人はカロリーが少ない準完全食の方がマッチしています。
加えて、準完全食は別の特徴に特化している商品もあります。
例えば、タンパク質が多く筋トレ向きだったり、乳酸菌による整腸作用が期待できたり、体作りを助けるアミノ酸を配合していたり。
より細かいニーズに応えられるのは準完全食の方かもしれません。
各完全食ブランドの栄養のチェック基準

各完全食ブランドの商品がどれだけ栄養を充足しているか、一つ一つチェックしていきましょう。
各ブランド毎に栄養成分表を使って解説していきます。表の見方は次の通りです。
- ()内の数字は、1日に必要な栄養量を何%満たしているかを表す
- ()内の数字が33%超なら、1食に必要な栄養を満たしている
- 厚生労働省「食事摂取基準(2020年版)」より、18歳以上の男性に必要な栄養量を参考 → リンク
- 1日の熱量(カロリー量)は2,200kcalとする
1食に必要な栄養量(33%)に満たないものに赤字で色をつけています。また、ブランドによっては含有量を記載していない栄養があるので、不明な栄養も赤字にしています。
ただし、一般論として低い方が望ましい
- 熱量(カロリー)
- 脂質
- 炭水化物
- 糖質
- 食塩相当量
については、33%を下回っていても問題ないと考え、色はつけていません。
COMP(コンプ)の栄養をチェック

COMPは日本で初めて完全食を販売した老舗メーカーです。
メジャーな完全食ブランドの一つでもあります。
COMP Powder TB

COMPの主力商品がこの「COMP Poeder TB」です。粉末を溶かして飲む、もっとも標準的な完全食のタイプです。
「TB」とは、”Total balanced”の略で、全ての栄養素をバランス良く含んでいる商品という意味です。
栄養 | COMP Powder TB |
熱量(カロリー) | 400kcal (18%) |
たんぱく質 | 20g (40%) |
脂質 | 12.4g (25%) |
n-3系脂肪酸 | 1.1g (55%) |
n-6系脂肪酸 | 2.5g (23%) |
炭水化物 | 56.4g (21%) |
糖質 | 50.7g (-%) |
食物繊維 | 5.7g (27%) |
食塩相当量 | 0.56g (7%) |
【ミネラル系】 | |
亜鉛 | 2.4mg (27%) |
カリウム | 744mg (30%) |
カルシウム | 186mg (29%) |
クロム | 3.6μg (36%) |
セレン | 7.7μg (31%) |
鉄 | 2.7mg (42%) |
銅 | 0.25mg (36%) |
マグネシウム | 87mg (28%) |
マンガン | 1.1mg (28%) |
モリブデン | 15.6μg (62%) |
ヨウ素 | 47μg (49%) |
リン | 230mg (23%) |
【ビタミン系】 | |
ナイアシン | 4.7mg (36%) |
パントテン酸 | 2.2mg (44%) |
ビオチン | 14.5μg (29%) |
ビタミンA | 189μg (29%) |
ビタミンB1 | 0.44mg (37%) |
ビタミンB2 | 0.51mg (39%) |
ビタミンB6 | 0.47mg (43%) |
ビタミンB12 | 0.88μg (44%) |
ビタミンC | 36mg (42%) |
ビタミンD | 3μg (35%) |
ビタミンE | 3.4mg (49%) |
ビタミンK | 44μg (29%) |
葉酸 | 69μg (35%) |
*1日に必要な栄養量は、計算根拠の違いによりメーカー公式見解と一致しない場合があります
文字通り1食で全栄養がバランスよく摂取できるモデルです。凹凸がなく、万人向けの栄養バランスになっています。
本商品は完全食の中でも代表中の代表選手なので、この数字を基準に他の商品の栄養を比べてみるのが良いでしょう。
ただし、微妙に1食分に満たない栄養がちょこちょこあります。これはメーカー側と当サイトの計算根拠に違いがあるのかもしれません。
より詳しい内容は、COMP Powder TBの詳細レビュー記事で解説しています。
COMP Powder LC

上記のCOMP Powder TBの低糖質モデルが「COMP Poeder LC」です。
「LC」とは、”Low Carbohydrate”の略で、いわゆる「ロカボ(低炭水化物)」です。
栄養 | COMP Powder LC |
熱量(カロリー) | 400kcal (18%) |
たんぱく質 | 25g (50%) |
脂質 | 30.6g (63%) |
n-3系脂肪酸 | 2.5g (125%) |
n-6系脂肪酸 | 4.8g (44%) |
炭水化物 | 10.7g (4%) |
糖質 | 4.9g (-%) |
食物繊維 | 5.8g (28%) |
食塩相当量 | 0.69g (9%) |
【ミネラル系】 | |
亜鉛 | 2.4mg (27%) |
カリウム | 744mg (30%) |
カルシウム | 185mg (28%) |
クロム | 3.7μg (37%) |
セレン | 7.7μg (31%) |
鉄 | 2.7mg (42%) |
銅 | 0.25mg (36%) |
マグネシウム | 87.3mg (28%) |
マンガン | 1.1mg (28%) |
モリブデン | 16.4μg (66%) |
ヨウ素 | 47.3μg (50%) |
リン | 273mg (27%) |
【ビタミン系】 | |
ナイアシン | 5.2mg (40%) |
パントテン酸 | 1.7mg (34%) |
ビオチン | 16.4μg (33%) |
ビタミンA | 189μg (29%) |
ビタミンB1 | 0.44mg (37%) |
ビタミンB2 | 0.51mg (39%) |
ビタミンB6 | 0.47mg (43%) |
ビタミンB12 | 0.88μg (44%) |
ビタミンC | 36.4mg (43%) |
ビタミンD | 3μg (35%) |
ビタミンE | 3.9mg (56%) |
ビタミンK | 43.7μg (29%) |
葉酸 | 69.1μg (35%) |
*1日に必要な栄養量は、計算根拠の違いによりメーカー公式見解と一致しない場合があります
糖質が圧倒的に抑えられていますが、全体のカロリーはCOMP Powder TBと同じです。糖質を抑えながらも、きっちり1食を補うだけのスペックを兼ね備えています。
糖質が下がった分は、脂質とタンパク質を多めにして補っていますね。
たんぱく質が多いのは◎。脂質は多くなっていますが、中身は体に良いとされる成分の脂なので、そこまで気にする必要はないでしょう。
より詳しい内容は、COMP Powder LCの詳細レビュー記事で解説しています。
COMPグミ

「COMPグミ」は完全食の中では唯一のグミタイプです。携帯性に優れており、外出先で重宝します。
食事に使うというよりは、間食の置き換えとして使う目的で開発された商品です。
栄養 | COMPグミ |
熱量(カロリー) | 200kcal (9%) |
たんぱく質 | 8.1g (16%) |
脂質 | 6.5g (13%) |
n-3系脂肪酸 | 0.6g (30%) |
n-6系脂肪酸 | 1.6g (15%) |
炭水化物 | 28.7g (10%) |
糖質 | 26.1g (-%) |
食物繊維 | 2.6g (12%) |
食塩相当量 | 0.4g (5%) |
【ミネラル系】 | |
亜鉛 | 1.2mg (13%) |
カリウム | 372mg (15%) |
カルシウム | 93mg (14%) |
クロム | 1.9μg (19%) |
セレン | 3.9μg (16%) |
鉄 | 1.34mg (21%) |
銅 | 0.2mg (29%) |
マグネシウム | 44mg (14%) |
マンガン | 0.55mg (14%) |
モリブデン | 4.1μg (16%) |
ヨウ素 | 24μg (25%) |
リン | 115mg (12%) |
【ビタミン系】 | |
ナイアシン | 2.4mg (18%) |
パントテン酸 | 0.88mg (18%) |
ビオチン | 7.5μg (15%) |
ビタミンA | 95μg (15%) |
ビタミンB1 | 0.25mg (21%) |
ビタミンB2 | 0.3mg (23%) |
ビタミンB6 | 0.24mg (22%) |
ビタミンB12 | 0.45μg (23%) |
ビタミンC | 19mg (22%) |
ビタミンD | 1.5μg (18%) |
ビタミンE | 1.8mg (26%) |
ビタミンK | 22μg (15%) |
葉酸 | 35μg (18%) |
*1日に必要な栄養量は、計算根拠の違いによりメーカー公式見解と一致しない場合があります
COMPグミは栄養量で換算すると、2パックで1食分相当です。そのため赤字が多いのはしょうがないので、そこは気にせずに見ていただければと。
全体的には1日に必要な栄養の1/6〜1/4くらいを補えるようになっています。位置付けは完全食ですが、サプリのように食事とは別に摂取して、栄養を補う使い方になります。
より詳しい内容は、COMPグミの詳細レビュー記事で解説しています。
COMPドリンク

「COMPドリンク」は、牛乳のようなパックに入っていて、コップに注いだらすぐに飲める完全食です。
完全食はパウダーを溶かして飲むタイプが多いですが、あの微妙な手間が面倒なんですよね。そんな手間を惜しむ人には良い商品でしょう。
栄養 | COMP Drink(1パック1000ml) | COMP Drink(1食分相当400ml) |
熱量(カロリー) | 1000kcal (45%) | 400kcal (18%) |
たんぱく質 | 38g (76%) | 15.2g (30%) |
脂質 | 33g (68%) | 13.2g (27%) |
n-3系脂肪酸 | 2.1g (105%) | 0.84g (42%) |
n-6系脂肪酸 | 6g (55%) | 2.4g (22%) |
炭水化物 | 149g (54%) | 59.6g (22%) |
糖質 | 134g (-%) | 53.6g (-%) |
食物繊維 | 15g (71%) | 6g (29%) |
食塩相当量 | 1.7g (23%) | 0.68g (9%) |
【ミネラル系】 | ||
亜鉛 | 6mg (67%) | 2.4mg (27%) |
カリウム | 1860mg (74%) | 744mg (30%) |
カルシウム | 464mg (71%) | 185.6mg (29%) |
クロム | 9μg (90%) | 3.6μg (36%) |
セレン | 19μg (76%) | 7.6μg (30%) |
鉄 | 6.7mg (103%) | 2.68mg (41%) |
銅 | 0.7mg (100%) | 0.28mg (40%) |
マグネシウム | 218mg (70%) | 87.2mg (28%) |
マンガン | 2.6mg (65%) | 1.04mg (26%) |
モリブデン | 50μg (200%) | 20μg (80%) |
ヨウ素 | 118μg (124%) | 47.2μg (50%) |
リン | 573mg (57%) | 229.2mg (23%) |
【ビタミン系】 | ||
ナイアシン | 12mg (92%) | 4.8mg (37%) |
パントテン酸 | 4.4mg (88%) | 1.76mg (35%) |
ビオチン | 37μg (74%) | 14.8μg (30%) |
ビタミンA | 473μg (73%) | 189.2μg (29%) |
ビタミンB1 | 1.1mg (92%) | 0.44mg (37%) |
ビタミンB2 | 1.3mg (100%) | 0.52mg (40%) |
ビタミンB6 | 1.2mg (109%) | 0.48mg (44%) |
ビタミンB12 | 2.2μg (110%) | 0.88μg (44%) |
ビタミンC | 91mg (107%) | 36.4mg (43%) |
ビタミンD | 7.5μg (88%) | 3μg (35%) |
ビタミンE | 8.6mg (123%) | 3.44mg (49%) |
ビタミンK | 109μg (73%) | 43.6μg (29%) |
葉酸 | 173μg (87%) | 69.2μg (35%) |
*1日に必要な栄養量は、計算根拠の違いによりメーカー公式見解と一致しない場合があります
COMPドリンクは1本あたり1,000mlで、100ml=100kcalになっています。飲む量を計算しやすい設計になっています。
栄養量で換算すると400mlで1食分相当。1食分の400mlの栄養量は、主力商品の「COMP Powder TB」と大体同じような感じです。
食事の置き換えとして使っても良いし、サプリのように食事と一緒に飲んで足りない栄養を補うのもアリです。
より詳しい内容は、COMPドリンクの詳細レビュー記事で解説しています。
COMPアイス

「COMPアイス」は完全食の中では異質なアイスクリームタイプ。味はソイミルク風味。
食事後のデザートや、間食の置き換えを想定された商品です。
栄養 | COMP Ice |
熱量(カロリー) | 220kcal (10%) |
たんぱく質 | 10g (20%) |
脂質 | 7.3g (15%) |
n-3系脂肪酸 | 0.55g (28%) |
n-6系脂肪酸 | 1.2g (11%) |
炭水化物 | 30.7g (11%) |
糖質 | 27.8g (-%) |
食物繊維 | 2.9g (14%) |
食塩相当量 | 0.3g (4%) |
【ミネラル系】 | |
亜鉛 | 1.4mg (16%) |
カリウム | 409mg (16%) |
カルシウム | 102mg (16%) |
クロム | 2μg (20%) |
セレン | 4.2μg (17%) |
鉄 | 1.5mg (23%) |
銅 | 0.14mg (20%) |
マグネシウム | 48mg (15%) |
マンガン | 0.57mg (14%) |
モリブデン | 9.6μg (38%) |
ヨウ素 | 26μg (27%) |
リン | 132mg (13%) |
【ビタミン系】 | |
ナイアシン | 2.6mg (20%) |
パントテン酸 | 1.4mg (28%) |
ビオチン | 9μg (18%) |
ビタミンA | 104μg (16%) |
ビタミンB1 | 0.24mg (20%) |
ビタミンB2 | 0.28mg (22%) |
ビタミンB6 | 0.26mg (24%) |
ビタミンB12 | 0.48μg (24%) |
ビタミンC | 20mg (24%) |
ビタミンD | 1.3μg (15%) |
ビタミンE | 1.3mg (19%) |
ビタミンK | 24μg (16%) |
葉酸 | 38μg (19%) |
*1日に必要な栄養量は、計算根拠の違いによりメーカー公式見解と一致しない場合があります
COMPグミ同様に、2カップで1食分相当の栄養となっています。そのため赤字が多いのはしょうがないので、気にしないでください。
全体的には1日に必要な栄養の1/6〜1/4くらいを補えるようになっています。位置付けは完全食ですが、食事とは別に摂取して栄養を補う想定です。
より詳しい内容は、COMPアイスの詳細レビュー記事で解説しています。
BASE FOOD(ベースフード)の栄養をチェック

完全食は粉末を溶かして飲むタイプが多いですが、ベースフードは「主食として噛んで食べられる」を売りにしています。
業界内ではCOMPと双璧を成すメジャーなブランドです。
ベースブレッド

「ベースブレッド」はパンタイプです。「プレーン」「チョコレート」「メープル」「シナモン」「カレー」の5つの味があり、トップクラスに美味しいです。
かつ袋を開けたら即食べられる手軽さも◎。調理も不要、洗い物もでないと死角無しの商品です。
※右にスライドできます▶︎
栄養 | BASE BREAD プレーン |
BASE BREAD チョコレート |
BASE BREAD メープル |
BASE BREAD シナモン |
BASE BREAD カレー |
熱量(カロリー) | 430kcal (20%) | 526kcal (24%) | 528kcal (24%) | 524kcal (24%) | 506kcal (23%) |
たんぱく質 | 27g (54%) | 27g (54%) | 27g (54%) | 27g (54%) | 27g (54%) |
脂質 | 11.8g (24%) | 16g (33%) | 16.4g (34%) | 17g (35%) | 20.4g (42%) |
n-3系脂肪酸 | 0.8g (40%) | 0.8g (40%) | 0.8g (40%) | 0.8g (40%) | 1.4g (70%) |
n-6系脂肪酸 | 3.2g (29%) | 3.2g (29%) | 3.4g (31%) | 3.4g (31%) | 4g (36%) |
炭水化物 | 48.8g (18%) | 59.8g (22%) | 60.6g (22%) | 58.8g (21%) | 56.8g (21%) |
糖質 | 42g (-%) | 52.8g (-%) | 54.2g (-%) | 52.2g (-%) | 49.4g (-%) |
食物繊維 | 6.6g (31%) | 7g (33%) | 6.6g (31%) | 6.6g (31%) | 7.2g (34%) |
食塩相当量 | 1.44g (19%) | 1.46g (19%) | 1.4g (19%) | 1.4g (19%) | 2.42g (32%) |
【ミネラル系】 | |||||
亜鉛 | 3.4mg (38%) | 3.4mg (38%) | 3.2mg (36%) | 3.2mg (36%) | 3.6mg (40%) |
カリウム | 938mg (38%) | 938mg (38%) | 938mg (38%) | 940mg (38%) | 934mg (37%) |
カルシウム | 228mg (35%) | 228mg (35%) | 228mg (35%) | 242mg (37%) | 240mg (37%) |
クロム | 3.4μg (34%) | 3.4μg (34%) | 3.6μg (36%) | 3.6μg (36%) | 4.4μg (44%) |
セレン | 19.2μg (77%) | 19.2μg (77%) | 19.2μg (77%) | 19.2μg (77%) | 31.6μg (126%) |
鉄 | 3.2mg (49%) | 3.2mg (49%) | 2.8mg (43%) | 3mg (46%) | 2.6mg (40%) |
銅 | 0.4mg (57%) | 0.4mg (57%) | 0.4mg (57%) | 0.4mg (57%) | 0.4mg (57%) |
マグネシウム | 140mg (45%) | 140mg (45%) | 136mg (44%) | 136mg (44%) | 140mg (45%) |
マンガン | 3mg (75%) | 3mg (75%) | 2.8mg (70%) | 2.8mg (70%) | 2.8mg (70%) |
モリブデン | 96.4μg (386%) | 96.4μg (386%) | 96.4μg (386%) | 96.4μg (386%) | 93.6μg (374%) |
ヨウ素 | 50.7μg (53%) | 50.7μg (53%) | 50.8μg (53%) | 50.8μg (53%) | 48.2μg (51%) |
リン | 352mg (35%) | 352mg (35%) | 346mg (35%) | 346mg (35%) | 334mg (33%) |
【ビタミン系】 | |||||
ナイアシン | 17.2mg (132%) | 17.2mg (132%) | 17mg (131%) | 17.2mg (132%) | 15.2mg (117%) |
パントテン酸 | 2.4mg (48%) | 2.4mg (48%) | 2.2mg (44%) | 2.2mg (44%) | 2.2mg (44%) |
ビオチン | 17.4μg (35%) | 17.4μg (35%) | 17.2μg (34%) | 17.2μg (34%) | 27.6μg (55%) |
ビタミンA | 353μg (54%) | 353μg (54%) | 342μg (53%) | 342μg (53%) | 316μg (49%) |
ビタミンB1 | 0.8mg (67%) | 0.8mg (67%) | 0.8mg (67%) | 0.8mg (67%) | 0.6mg (50%) |
ビタミンB2 | 0.6mg (46%) | 0.6mg (46%) | 0.6mg (46%) | 0.6mg (46%) | 0.6mg (46%) |
ビタミンB6 | 0.8mg (73%) | 0.8mg (73%) | 0.8mg (73%) | 0.8mg (73%) | 0.8mg (73%) |
ビタミンB12 | 0.8μg (40%) | 0.8μg (40%) | 1μg (50%) | 1μg (50%) | 0.8μg (40%) |
ビタミンC | 38mg (45%) | 38mg (45%) | 34mg (40%) | 34mg (40%) | 34mg (40%) |
ビタミンD | 2.4μg (28%) | 2.4μg (28%) | 2.4μg (28%) | 2.4μg (28%) | 2.4μg (28%) |
ビタミンE | 2.8mg (40%) | 2.8mg (40%) | 2.8mg (40%) | 2.8mg (40%) | 5.2mg (74%) |
ビタミンK | 53.2μg (35%) | 53.2μg (35%) | 53.2μg (35%) | 53.2μg (35%) | 64.6μg (43%) |
葉酸 | 224μg (112%) | 224μg (112%) | 216μg (108%) | 216μg (108%) | 156μg (78%) |
*BASE BREADは、1食分(2パック)の栄養素を記載
*1日に必要な栄養量は、計算根拠の違いによりメーカー公式見解と一致しない場合があります
一部の栄養が1食分に足りていませんが、1食分にかなり近い数字です。全体的にかなりバランスの良い仕上がりになっています。
全モデルに共通して、たんぱく質がたっぷり入っているのも大きな特徴でしょう。
ミネラルの一種であるモリブデンが多めに見えますが、仮に3食食べても過剰摂取にはならないので心配は要りません。
より詳しい内容は、ベースブレッドの詳細レビュー記事で解説しています。

ベースクッキー


「ベースクッキー」はクッキータイプ。「ココア」「アールグレイ」「抹茶」「ココナッツ」「さつまいも」の5種類の味があります。
どちらも甘さ控えめなちょっと大人な味。食感は硬めで、ボリボリ食べる感じのクッキーです。
なおベースクッキーは、4パックで1食扱いとなっています。
※右にスライドできます▶︎
栄養 | BASE Cookies ココア |
BASE Cookies アールグレイ |
BASE Cookies 抹茶 |
BASE Cookies ココナッツ |
BASE BREAD さつまいも |
熱量(カロリー) | 154kcal (7%) | 153kcal (7%) | 153kcal (7%) | 159kcal (7%) | 152kcal (7%) |
たんぱく質 | 7.8g (16%) | 7.7g (15%) | 7g (14%) | 6.9g (14%) | 6.8g (14%) |
脂質 | 6.5g (13%) | 6.5g (13%) | 6.5g (13%) | 7.4g (15%) | 6.1g (12%) |
n-3系脂肪酸 | 0.2g (10%) | 0.3g (15%) | 0.3g (15%) | 0.3g (15%) | 0.3g (15%) |
n-6系脂肪酸 | 1.1g (10%) | 1g (9%) | 1g (9%) | 1g (9%) | 1g (9%) |
炭水化物 | 17.5g (6%) | 17.5g (6%) | 18.2g (7%) | 17.8g (6%) | 19g (7%) |
糖質 | 14.4g (-%) | 14.4g (-%) | 15.2g (-%) | 14.6g (-%) | 16g (-%) |
食物繊維 | 3g (14%) | 3.1g (15%) | 3g (14%) | 3.1g (15%) | 3g (14%) |
食塩相当量 | 0.24g (3%) | 0.18g (2%) | 0.08g (1%) | 0.09g (1%) | 0.08g (1%) |
【ミネラル系】 | |||||
亜鉛 | 0.8mg (9%) | 0.8mg (9%) | 1mg (11%) | 1mg (11%) | 1mg (11%) |
カリウム | 238mg (10%) | 261mg (10%) | 243mg (10%) | 234mg (9%) | 242mg (10%) |
カルシウム | 68.7mg (11%) | 74mg (11%) | 98mg (15%) | 99mg (15%) | 98mg (15%) |
クロム | 1.5μg (15%) | 1.8μg (18%) | 1.8μg (18%) | 1.4μg (14%) | 1.4μg (14%) |
セレン | 5.2μg (21%) | 5.3μg (21%) | 7.1μg (28%) | 7.4μg (30%) | 6.4μg (26%) |
鉄 | 1.2mg (18%) | 1.4mg (22%) | 1.1mg (17%) | 1mg (15%) | 1mg (15%) |
銅 | 0.1mg (14%) | 0.1mg (14%) | 0.1mg (14%) | 0.1mg (14%) | 0.1mg (14%) |
マグネシウム | 33.5mg (11%) | 36.1mg (12%) | 34mg (11%) | 33mg (11%) | 33mg (11%) |
マンガン | 1.6mg (40%) | 2.1mg (53%) | 1.7mg (43%) | 0.6mg (15%) | 0.6mg (15%) |
モリブデン | 10.5μg (42%) | 10.6μg (42%) | 14μg (56%) | 14μg (56%) | 14μg (56%) |
ヨウ素 | 15.7μg (17%) | 15.8μg (17%) | 14μg (15%) | 13μg (14%) | 13μg (14%) |
リン | 109mg (11%) | 112mg (11%) | 93mg (9%) | 94mg (9%) | 94mg (9%) |
【ビタミン系】 | |||||
ナイアシン | 3.9mg (30%) | 4.2mg (32%) | 4.2mg (32%) | 4.3mg (33%) | 4.2mg (32%) |
パントテン酸 | 0.8mg (16%) | 0.8mg (16%) | 0.7mg (14%) | 0.8mg (16%) | 0.8mg (16%) |
ビオチン | 11.1μg (22%) | 11.7μg (23%) | 6.4μg (13%) | 6μg (12%) | 6.1μg (12%) |
ビタミンA | 69.4μg (11%) | 70μg (11%) | 86μg (13%) | 69μg (11%) | 74μg (11%) |
ビタミンB1 | 0.1mg (8%) | 0.1mg (8%) | 0.2mg (17%) | 0.2mg (17%) | 0.2mg (17%) |
ビタミンB2 | 0.1mg (8%) | 0.2mg (15%) | 0.2mg (15%) | 0.1mg (8%) | 0.1mg (8%) |
ビタミンB6 | 0.2mg (18%) | 0.2mg (18%) | 0.2mg (18%) | 0.2mg (18%) | 0.2mg (18%) |
ビタミンB12 | 0.3μg (15%) | 0.3μg (15%) | 0.2μg (10%) | 0.3μg (15%) | 0.2μg (10%) |
ビタミンC | 10.3mg (12%) | 10.3mg (12%) | 11mg (13%) | 11mg (13%) | 11mg (13%) |
ビタミンD | 0.6μg (7%) | 0.6μg (7%) | 0.6μg (7%) | 0.6μg (7%) | 0.5μg (6%) |
ビタミンE | 2.4mg (34%) | 2.7mg (39%) | 2mg (29%) | 1.7mg (24%) | 1.7mg (24%) |
ビタミンK | 16.6μg (11%) | 29.5μg (20%) | 44μg (29%) | 17μg (11%) | 17μg (11%) |
葉酸 | 25.9μg (13%) | 27.7μg (14%) | 38μg (19%) | 31μg (16%) | 35μg (18%) |
*1日に必要な栄養量は、計算根拠の違いによりメーカー公式見解と一致しない場合があります
ベースクッキーは4パックで1食扱い。1パックあたりの栄養が赤字ばかりなのは気にしないでください。実際には2〜3パックで1食分に届く栄養もちらほらありますね。
ベースクッキーは通常の完全食のように食事を置き換えるのではなく、間食を置き換える商品です。そのためサプリ的な使い方になるでしょう。
とはいえ、サプリではなかなか取れない「タンパク質」「食物繊維」が入っているのは嬉しいところ。小腹が空いたときのオヤツで栄養が取れるなら悪くはありません。
より詳しい内容は、ベースクッキーの詳細レビュー記事で解説しています。



Huel(ヒュエル)の栄養をチェック


Huelはイギリス製の完全食で、世界で1億食以上売れているメガブランドです。
栄養量はイギリス基準(日本の基準と大きくは変わりませんが)となっています。ちなみにHuelは5食で1日分という独特の計算です。
ただし日本で流通している完全食もHuelも400kcalで1食なので、あくまで3食のうちの1食と捉えて表を作成しています(実際問題、これを1日5食は普通の人にはムリ)。
Huel Powder


Huelの標準モデルです。全体的にバランスよく栄養が配合されています。
「チョコレート」「バニラ」「バナナ」「ベリー」「コーヒー」「フレーバーなし」と、6種類もの味があるのは完全食では珍しいです。
栄養 | Huel Powder |
